Última Actualización: 1 de noviembre de 2024
Tasas y Términos de Cuentas de Ahorro
Saldo Mínimo para Abrir | Saldo Mínimo para Obtener APY** | Tasa de Dividendos | APY** |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | 0.03% | 0.03% |
Tasas y Términos de Cuentas Pagaderas al Fallecimiento
Saldo Mínimo para Abrir | Saldo Mínimo para Obtener APY** | Tasa de Dividendos | APY** |
---|---|---|---|
$5.00 | $5.00 | 0.03% | 0.03% |
Tasas y Términos de Cuentas IRA de Ahorro
Saldo Mínimo para Abrir | Saldo Mínimo para Obtener APY** | Tasa de Dividendos | APY** |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | 0.03% | 0.03% |
Las tasas están sujetas a cambios sin previo aviso y son efectivas a partir de la fecha de hoy. Tenga en cuenta que las tarifas podrían reducir los ingresos de su(s) cuenta(s). El retiro anticipado de fondos de las IRA puede estar sujeto a sanciones del IRS.
Tasas y Términos de Cuentas Corrientes
Saldo Mínimo para Obtener APY** | Tasa de Dividendos | APY** |
---|---|---|
$0.00 | 0.01% | 0.01% |
Tasa y Términos de Cuentas Money Market
APY = Rendimiento Porcentual Anual. Las tasas son efectivas a partir del 21 de octubre de 2024 y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Saldo Mínimo para Abrir | Saldo Mínimo para Obtener APY** | Tasa de Dividendos | APY** |
---|---|---|---|
$2,500.00 | $0 - $2,499.99 | 0.03% | 0.03% |
$2,500.00 | $2,500 - $9,999.99 | 0.05% | 0.05% |
$2,500.00 | $10,000.00 | 0.15% | 0.15% |
Tasa y Términos de Cuentas Money Market Plus
APR = Tasa de Porcentaje Anual. Oferta por Tiempo Limitado. Las Condiciones están sujetas a cambios. Solo dinero nuevo. No se permiten transferencias ni reinversiones.
Saldo Mínimo para Abrir | Saldo Mínimo para Obtener APY** | Tasa de Dividendos | APY** |
---|---|---|---|
$7,500.00 | $0 - $7,499.99 | 0.03% | 0.03% |
$0 | $7,500 y más | 1.75% | 1.76% |
Tasas y Términos de Certificados de Ahorro
Plazo | Saldo Mínimo para Obtener APY** | Tasa de Dividendos | APY** |
---|---|---|---|
3 Meses | $1,000.00 | 3.63% | 3.70% |
4 Meses SPECIAL | $1,000.00 | 4.35% | 4.44% |
6 Meses | $1,000.00 | 3.44% | 3.50% |
9 Meses | $1,000.00 | 3.15% | 3.20% |
12 Meses | $1,000.00 | 2.95% | 2.99% |
13 Meses SPECIAL | $1,000.00 | 2.97% | 3.01% |
18 Meses | $1,000.00 | 1.49% | 1.50% |
24 Meses | $1,000.00 | 1.49% | 1.50% |
36 Meses | $1,000.00 | 1.00% | 1.00% |
48 Meses | $1,000.00 | 1.00% | 1.00% |
60 Meses | $1,000.00 | 1.00% | 1.00% |
**Las tasas están sujetas a cambios. La penalización por retiro anticipado es la menor de 90 días de dividendos o los dividendos acumulados hasta la fecha. Debe ser miembro de PFCU al día con sus obligaciones
Tasas y Términos de Certificados de Ahorro para Jóvenes, Adolescentes y Jóvenes Adultos
Jóvenes (12 y menos), Adolescentes (13-17), Jóvenes Adultos (18-24)
Plazo | Saldo Mínimo para Abrir | Saldo Mínimo para Obtener APY** | Tasa de Dividendos | APY** |
---|---|---|---|---|
3 Meses | $100.00 | $100.00 | 3.63% | 3.70% |
4 Meses SPECIAL | $1,000.00 | $1,000.00 | 4.35% | 4.44% |
6 Meses | $100.00 | $100.00 | 3.44% | 3.50% |
9 Meses | $100.00 | $100.00 | 3.15% | 3.20% |
12 Meses | $100.00 | $100.00 | 2.95% | 2.99% |
13 Meses SPECIAL | $1,000.00 | $1,000.00 | 2.97% | 3.01% |
18 Meses | $100.00 | $100.00 | 1.59% | 1.60% |
24 Meses | $100.00 | $100.00 | 1.49% | 1.50% |
36 Meses | $100.00 | $100.00 | 1.00% | 1.00% |
48 Meses | $100.00 | $100.00 | 1.00% | 1.00% |
60 Meses | $100.00 | $100.00 | 1.00% | 1.00% |
Se permiten incrementos durante el plazo del certificado (mínimo $100)
Las tasas están sujetas a cambio
Debe ser miembro de PFCU al día con sus obligaciones
La penalización por retiro anticipado es la menor entre 90 días de dividendos o los dividendos acumulados hasta la fecha
Tasas y Términos de Certificados IRA
Plazo | Saldo Mínimo para Abrir | Saldo Mínimo para Obtener APY** | Tasa de Dividendos | APY** |
---|---|---|---|---|
3 Meses | $1,000.00 | $1,000.00 | 3.63% | 3.70% |
4 Meses SPECIAL | $1,000.00 | $1,000.00 | 4.35% | 4.44% |
6 Meses | $1,000.00 | $1,000.00 | 3.44% | 3.50% |
9 Meses | $1,000.00 | $1,000.00 | 3.15% | 3.20% |
12 Meses | $1,000.00 | $1,000.00 | 2.95% | 2.99% |
13 Meses SPECIAL | $1,000.00 | $1,000.00 | 2.97% | 3.01% |
18 Meses | $1,000.00 | $1,000.00 | 1.49% | 1.50% |
24 Meses | $1,000.00 | $1,000.00 | 1.49% | 1.50% |
36 Meses | $1,000.00 | $1,000.00 | 1.00% | 1.00% |
48 Meses | $1,000.00 | $1,000.00 | 1.49% | 1.50% |
60 Meses | $1,000.00 | $1,000.00 | 1.00% | 1.00% |
**APY significa Rendimiento Porcentual Anual. Las tasas están sujetas a cambios. La penalización por retiro anticipado es la menor entre 90 días de dividendos o los dividendos acumulados hasta la fecha. Debe ser miembro de PFCU al día con sus obligaciones. El monto de dividendos por $1,000 en un certificado a 13 meses al vencimiento es aproximadamente $35.72, y en un certificado a 4 meses es aproximadamente $14.77. PFCU se reserva el derecho de finalizar esta promoción en cualquier momento. Tenga en cuenta que las tarifas podrían reducir las ganancias de su(s) cuenta(s).
**APY significa Rendimiento Porcentual Anual.
Las tasas están sujetas a cambios sin previo aviso y son efectivas a partir de la fecha indicada en la parte superior de esta página. Tenga en cuenta que las tarifas podrían reducir las ganancias de su(s) cuenta(s). El retiro anticipado de fondos de las IRA puede estar sujeto a sanciones del IRS.