Tasas de Préstamos
Última actualización el 1 de noviembre de 2024
*APR significa Tasa de Porcentaje Anual. Todos los préstamos están sujetos a aprobación crediticia. La tasa, el plazo, el LTV ( préstamo sobre el valor) y/o el monto solicitado están sujetos a la solvencia crediticia del solicitante y a los requisitos de ingresos. Pueden aplicarse otras condiciones. No hay cargos financieros prepagados.
Las tasas están sujetas a cambios sin previo aviso.
Tasas de Préstamos Sobre el Valor de la Vivienda
Tipo | Gravamen | Monto Mínimo a Prestar | Monto Máximo a Prestar | APR desde* | Plazo Máximo (meses) | Pago por cada $1,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hasta 75% LTV | 1 | $5,000.00 | $750,000.00 | 5.74%** | 60 | $19.21 |
1 | $5,000.00 | $750,000.00 | 5.99%** | 120 | $11.10 | |
1 | $5,000.00 | $750,000.00 | 7.49%** | 180 | $9.26 | |
1 | $5,000.00 | $750,000.00 | 7.99%** | 240 | $8.36 | |
80% LTV | 1 | $5,000.00 | $750,000.00 | 5.99%** | 60 | $19.33 |
1 | $5,000.00 | $750,000.00 | 6.24%** | 120 | $11.22 | |
1 | $5,000.00 | $750,000.00 | 7.74%** | 180 | $8.84 | |
1 | $5,000.00 | $750,000.00 | 8.24%** | 240 | $8.51 | |
Hasta 75% LTV | 2 | $5,000.00 | $750,000.00 | 6.24%** | 60 | $19.44 |
2 | $5,000.00 | $750,000.00 | 6.49%** | 120 | $11.35 | |
2 | $5,000.00 | $750,000.00 | 7.99%** | 180 | $9.55 | |
2 | $5,000.00 | $750,000.00 | 8.49%** | 240 | $8.67 | |
80% LTV | 2 | $5,000.00 | $750,000.00 | 6.49%** | 60 | $19.56 |
2 | $5,000.00 | $750,000.00 | 6.74%** | 120 | $11.61 | |
2 | $5,000.00 | $750,000.00 | 8.24%** | 180 | $9.70 | |
2 | $5,000.00 | $750,000.00 | 8.74%** | 240 | $8.83 | |
85% LTV | 2 | $5,000.00 | $750,000.00 | 7.74%** | 60 | $20.15 |
2 | $5,000.00 | $750,000.00 | 7.99%** | 120 | $12.13 | |
2 | $5,000.00 | $750,000.00 | 9.49% | 180 | $10.44 | |
2 | $5,000.00 | $750,000.00 | 9.99%** | 240 | $9.64 |
Última Actualización: 1 de noviembre de 2024
Tarifa de Solicitud: $199
**Añadir 0.50% APR si el pago no se deduce automáticamente de la cuenta corriente con el depósito directo completo en la cuenta corriente con PFCU.
Línea de Crédito Sobre el Valor de la Vivienda (HELOC)
Tipo | Monto Mínimo a Prestar | Monto Máximo a Prestar/th> | APR desde* | Plazo Máximo (meses) | Pago |
---|---|---|---|---|---|
80% LTV | $5,000.00 | $1,000,000.00 | Prime Rate - 0.50% | Revolvente | 1% del saldo durante el período de retiro |
85% LTV | $5,000.00 | $1,000,000.00 | Prime Rate + 0.25% | Revolvente | 1% del saldo durante el período de retiro |
Última Actualización: 1 de noviembre de 2024
Tarifa de Solicitud: $199
Período de retiro de 5 años / Período de reembolso de 15 años / Vida del préstamo de 20 años
Este es un préstamo con tasa de interés variable. El APR puede cambiar el primer día de cada mes. El APR se basa en el valor de un Índice más o menos un margen.
Tasa Prime efectiva al 19/09/24: 8.00%
Tasa máxima: 18%
Nuevo Préstamo de Automóvil
Aplicable a Motocicletas y Vehículos Recreativos Nuevos.
Tipo | Monto Mín. a Pedir Prestado | Monto Máx. a Pedir Prestado | APR* desde | Plazo Máximo (meses) | Pago por $1,000 |
---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 (nuevo) | $1,000.00 | $100,000.00 | 5.99%** | 60 | $19.33 |
2023 - 2024 (nuevo) | $1,000.00 | $100,000.00 | 6.49%** | 72 | $16.81 |
2023 - 2024 (nuevo) | $1,000.00 | $100,000.00 | 6.74%** | 84 | $14.97 |
Última Actualización: 1 de noviembre de 2024
**Agregue un 0.50% APR si el pago no se deduce automáticamente de la cuenta corriente con un depósito directo completo en la cuenta corriente de PFCU.
Préstamo de Automóvil Usado
Aplicable a Motocicletas y Vehículos Recreativos Usados.
Tipo | Monto Mín. a Pedir Prestado | Monto Máx. a Pedir Prestado | APR* desde | Plazo Máximo (meses) | Pago por $1,000 |
---|---|---|---|---|---|
2021 o más nuevo | $1,000.00 | $100,000.00 | 6.24%** | 60 | $19.44 |
2021 o más nuevo | $15,000.00 | $100,000.00 | 6.74%** | 72 | $16.92 |
2021 o más nuevo | $20,000.00 | $100,000.00 | 6.99%** | 84 | $15.09 |
2014 a 2020 | $1,000.00 | $100,000.00 | 7.24%** | 60 | $19.91 |
2014 a 2020 | $1,000.00 | $100,000.00 | 7.49%** | 72 | $17.29 |
Última Actualización: 1 de noviembre de 2024
**Agregue un 0.50% APR si el pago no se deduce automáticamente de la cuenta corriente con un depósito directo completo en la cuenta corriente de PFCU.
Préstamo Personal/Sin Garantía
Monto Mín. a Pedir Prestado | Monto Máx. a Pedir Prestado | APR* desde | Plazo Máximo (meses) | Pago por $1,000 |
---|---|---|---|---|
$500.00 | $60,000.00 | 9.75%** | 12 | $87.80 |
$1,000.00 | $60,000.00 | 9.75%** | 24 | $46.03 |
$3,000.00 | $60,000.00 | 9.75%** | 36 | $32.15 |
$5,000.00 | $60,000.00 | 9.75%** | 48 | $25.24 |
$7,000.00 | $60,000.00 | 9.75%** | 60 | $21.12 |
Última Actualización: 1 de noviembre de 2024
**Añada 0.50% APR si el pago no se deduce automáticamente de la cuenta de cheques con un depósito directo completo en la cuenta de PFCU.
Línea de Crédito Personal/No Garantizada
Monto Mín. a Pedir Prestado | Monto Máx. a Pedir Prestado | APR* desde | Plazo Máximo (meses) | Pago por $1,000 |
---|---|---|---|---|
$500.00 | $60,000.00 | 9.75%** | revolvente | 3% del saldo |
Última Actualización: 1 de noviembre de 2024
Préstamo Garantizado por Ahorros (Pledged Savings Loan)
Monto Mín. a Pedir Prestado | Monto Máx. a Pedir Prestado | APR* desde | Plazo Máximo (meses) | Pago por $1,000 |
---|---|---|---|---|
$500.00 | - | Tasa de ahorros + 4% | 36 | $29.54 |
$75,000.00 | - | Tasa de ahorros + 5% | 120 | $10.62 |
Última Actualización: 1 de noviembre de 2024
Préstamo Garantizado por Certificado (Pledged Certificate Loan)
Monto Mín. a Pedir Prestado | Monto Máx. a Pedir Prestado | APR* desde | Plazo Máximo (meses) | Pago por $1,000 |
---|---|---|---|---|
$500.00 | - | Tasa de ahorros + 4% | 48 | $22.59 |
Última Actualización: 1 de noviembre de 2024
El plazo del préstamo debe ser igual o menor que el plazo restante del certificado
Tarjeta de Crédito VISA
Monto Mín. a Pedir Prestado | Monto Máx. a Pedir Prestado | APR* desde | Plazo Máximo (meses) | Pago por $1,000 |
---|---|---|---|---|
$500.00 | $20,000.00 | Desde 9.90% | revolvente | 3% del saldo |
Última Actualización: 1 de noviembre de 2024
Divulgación de Solicitud y Aplicación
Acuerdo de Tarjeta de Crédito VISA
*APR significa Tasa de Porcentaje Anual. Todos los préstamos están sujetos a aprobación de crédito. La tasa, el plazo, el LTV (préstamo sobre el valor) de la garantía y/o el monto solicitado para el préstamo están sujetos a la solvencia crediticia del solicitante y los requisitos de ingresos. Pueden aplicar otras condiciones. No hay cargos financieros prepagados.
Las tasas están sujetas a cambios sin previo aviso.