Límites
Aquí algunos límites útiles a recordar para los productos de eServices de Princeton Federal Credit Union:
Actualizado el 18 de junio de 2024.
Productos eServices
Servicio | Monto Mínimo Por Transacción | Monto Máximo Por Transacción | Límite Diario | Límite Semanal | Límite Mensual |
---|---|---|---|---|---|
Pago de Facturas | $0.01 | $10,000 | $20,000 | $25,000 | $25,000 |
Pago a una Persona | $2.01 | $1,000 | $1,000 | $5,000 | $5,000 |
Transferencias Externas, Salientes | $0.01 | $15,000* | $15,000 (total acumulativo) | $20,00 | $25,00 |
Transferencias Externas, Entrantes | $0.01 | $15,000* | $15,000 (total acumulativo) | $20,00 | $25,00 |
Transferencias Externas, Entrantes | $0.01 | $5,000 | $5,000 (total acumulativo) | -- | $20,000 |
Para Tarjetas de Débito y Cajeros Automáticos | |||||
Compras en el Punto de Venta | $0.01 | $2,500 | |||
Compras con PIN | $0.01 | $710 | |||
Retiros en Cajeros Automáticos | Varía por cajero automático | $710** |
*Límites más altos pueden estar disponibles a solicitud. Contáctenos al (609) 945-6200.
** El límite máximo varía según el cajero automático (ATM).
Divulgaciones
Programación de Tarifas y Cargos
Divulgación de la Ley de Veracidad en el AhorroAviso de Privacidad de Tarjetas
Aviso de Privacidad
Acuerdo de Cuenta de Membresía
Acuerdo de Titular de Tarjeta VISA® Debit Card/ATM Card
Términos y Condiciones de Billetera Móvil y Política de Privacidad para Tarjetas de Crédito y Débito VISA®
Divulgación de Solicitud y Acuerdo de Tarjeta de Crédito VISA®
Acuerdo de Transferencia Electrónica de Fondos
Acuerdo de Banca por Internet
Acuerdo de Transferencia Bancaria (Wire Transfer Agreement)
Divulgación de Disponibilidad de Fondos
Important Terms of Home Equity Line of Credit
VISA® Credit Card Agreement